<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Od zera do milionera</title>
	<atom:link href="http://www.odzeradomilionera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odzeradomilionera.com</link>
	<description>Czy można wygrać $1 000 000 bez depozytu?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 21:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Luty 2010 &#8211; podsumowanie</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/luty-2010-podsumowanie/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/luty-2010-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>
		<category><![CDATA[cash games]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Zbliża się koniec lutego, pora na podsumowanie kolejnego miesiąca. Przez ostatni miesiąc grałem prawie wyłącznie na PKR cash games 5c/10c. Gdzieś w połowie lutego po serii niepowodzeń stan konta zmniejszył się do około $60, ale na 28 lutego wygrałem w sumie około $130 &#8211; poniżej, dla niedowiarków, screenshot mojego stanu konta: Kolejny target to $500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zbliża się koniec lutego, pora na podsumowanie kolejnego miesiąca. Przez ostatni miesiąc grałem prawie wyłącznie na PKR cash games 5c/10c. Gdzieś w połowie lutego po serii niepowodzeń stan konta zmniejszył się do około $60, ale na 28 lutego wygrałem w sumie około $130 &#8211; poniżej, dla niedowiarków, screenshot mojego stanu konta:</p>
<p><a href="http://www.odzeradomilionera.com/wp-content/uploads/2010/02/pkr-stan-konta.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.odzeradomilionera.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F02%2Fpkr-stan-konta.jpg','pkr+stan+konta')"><img class="aligncenter size-medium wp-image-341" title="pkr stan konta" src="http://www.odzeradomilionera.com/wp-content/uploads/2010/02/pkr-stan-konta-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Kolejny target to $500 &#8211; po osiągnięciu tego poziomu przeniosę się na stoliki o limitach 10c/25c. Chwila refleksji nad toczącą się w kraju dyskusją na temat tego czy poker to gra losowa czy gra zręcznościowa. Jestem ciekaw, czy ktoś może podać mi przykład gry losowej, gdzie można zacząć bez początkowej stawki? Albo przykład gry losowej, gdzie przez dwa miesiące można wygrywać non stop i po dwóch miesiącach, kilku tysiącach rozdań i kilkunastu godzinach gry nadal osiągać zysk? Może któryś z naszych polityków, autorów projektu ustawy, usiądze z kimś kto w pokera umie grać i rozegra powiedzmy100 rozdań? Jeśli poker to gra losowa, to po 100, czy powiedzmy 1000 rozdaniach obydwoje gracze powinni odejść od stolika z identycznym stanem konta. Podobnie stałoby się gdyby ktoś chciał 1000 razy rzucić monetą &#8211; teoretycznie powinno wypaść 500 razy orzełek i 500 razy reszka. Zapraszam do gry!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/luty-2010-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styczeń 2010 &#8211; podsumowanie</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/styczen-2010-podsumowanie/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/styczen-2010-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[cash games]]></category>
		<category><![CDATA[milion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń okazał się dużo lepszy niż myślałem. Stan konta to już ponad $80, co oznacza że pierwszy czyli $100 powinienem spokojnie osiągnąc w ciągu kilku następnych dni, a nie w kwietniu, jak zakładałem. Po osiągnięciu $100 przeniosę się na cash tables o nieco wyższych limitach &#8211; 5c/10c blinds. $80 miesięcznie to nie jest zawrotna suma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Styczeń okazał się dużo lepszy niż myślałem. <a title="stan konta" href="http://www.odzeradomilionera/about/stan-konta" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.odzeradomilionera%2Fabout%2Fstan-konta','stan+konta')" target="_blank">Stan konta</a> to już ponad $80, co oznacza że pierwszy czyli $100 powinienem spokojnie osiągnąc w ciągu kilku następnych dni, a nie w kwietniu, jak zakładałem. Po osiągnięciu $100 przeniosę się na cash tables o nieco wyższych limitach &#8211; 5c/10c blinds. $80 miesięcznie to nie jest zawrotna suma, ale w tym tempie $1mln uzbieram za jakieś 1041 lat, około lutego 3051 roku, co nie bardzo mnie urządza. Mam nadzieję na przyrost geometryczny i sądzę że na stolikach o wyższych limitach zacznę wygrywac więcej, choc będę musiał stawic czoła bardziej wyrafinowanym graczom. Tak czy owak, nawet $80 miesiecznie to $960 rocznie &#8211; spokojnie wystarczy na tygodniowe wakacje dla dwóch osób w Hiszpanii. Jak dla mnie &#8211; to niezły wynik. Pierwszy miesiąc uważam za bardzo udany &#8211; przede mną luty i stoliki o wyższych limitach. W przypadku gdy mój bankroll zmniejszy się do $75, wracam z powrotem na stoliki 2c/4c.</p>
<p>Postanowiłem też dac sobie spokój z turniejami, przynajmniej na tym etapie. Zajmują bardzo dużo czasu i o ile nie zakwalifikuję się do finałowego stolika ewentualna wygrana nie jest warta zachodu. Myśle że mój styl gry będzie bardziej dochodowy na cash tables. Zostaję na razie na <a title="PKR" href="http://www.odzeradomilionera.com/ranking-poker-roomow/pkr/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.odzeradomilionera.com%2Franking-poker-roomow%2Fpkr%2F','PKR')" target="_blank">PKR.COM</a> pomimo tego, że rake wynosi tam 10% &#8211; gracze są zazwyczaj bardzo niedoświadczeni i łatwo pozbywają się pieniędzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/styczen-2010-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Półmetek pierwszego targetu osiągnięty</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/polmetek-pierwszego-targetu-osiagniety/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/polmetek-pierwszego-targetu-osiagniety/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[holdem]]></category>
		<category><![CDATA[para dziewiątek]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker texas holdem rozdanie para dziewiątek hazard]]></category>
		<category><![CDATA[rozdanie]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Po dzisiejszej sesji stan konta powiększył się do $55 &#8211; dużo wcześniej niż zakładałem. Oto rozdanie wieczoru &#8211; ja zaczynam z parą dziewiątek: Dwóch graczy podbiło prefolp, ale zdecydowałem się kontynuować grę. Flop odsłonił trzecią dziewiątkę oraz K i J &#8211; każda karta w innym kolorze, więc raczej nikt nie dobierał do flusha. Straight też [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po dzisiejszej sesji stan konta powiększył się do $55 &#8211; dużo wcześniej niż zakładałem. Oto rozdanie wieczoru &#8211; ja zaczynam z parą dziewiątek:<br />
<br />
<center><object width="400" height="240"><param name="movie" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1347110"></param><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="Exactfit"></param><embed src ="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1347110" bgcolor="#FFFFFF" allowScriptAccess="always" scale="Exactfit" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="240"></embed></object></center></p>
<p>Dwóch graczy podbiło prefolp, ale zdecydowałem się kontynuować grę. Flop odsłonił trzecią dziewiątkę oraz K i J &#8211; każda karta w innym kolorze, więc raczej nikt nie dobierał do flusha. Straight też wydawał się mało prawdopodobny, postanowiłem więc podpuścić przeciwników i dać im szansę zobaczenia kolejnej karty. Sprawdziłem za 20c i kolejna karta nie wniosła nic do ewentualnego straighta. Mogłem być pewien, że o ile ktoś nie trafił na K K lub J J prefolp (lub Q 10) mój układ był najmocniejszy. Tym razem jednak postanowiłem nie dawać już więcej szans i zgarnąć pulę po brawurowym all-in reraise. Ku mojemu zdumieniu (i lekkiemu przerażeniu, oczyma duszy widziałem bowiem parę K K u kogoś) na moje all-in odpowiedziało 3 innych graczy!!! Tak czy owak, przed river byłem 88% faworytem, a kolejna piątka na river przypieczętowała moje zwycięstwo! Stan konta po dzisiejszym wieczorze &#8211; $55.77. Po osiągnięciu $100 przeniosę się na nieco droższe cash games i będę próbował dobić do $1000. Ktoś jeszcze twierdzi że poker to gra losowa? Czy jest jakaś inna gra losowa w której można wygrać pieniądze bez początkowego wkładu? Gdzie można wygrywać przez miesiąc z rzędu, dzień po dniu, rozdanie po rozdaniu? Jeśli mam takiego fuksa, to chyba powinienem zacząć też grać w totka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/polmetek-pierwszego-targetu-osiagniety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobra passa trwa</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/dobra-passa-trwa/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/dobra-passa-trwa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>
		<category><![CDATA[cash games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy wieczór spędziłem z powrotem przy cash games 2c/4c i przyniosło to bardzo pozytywne efekty &#8211; usiadłem do stolika z $4, wstałem z $12.17, Stan konta na dzień dzisiejszy &#8211; $34.59. Jak tak dalej pójdzie, to uda mi się osiągnąć pierwszy cel &#8211; czyli $100 &#8211; wcześniej niż zakładałem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejszy wieczór spędziłem z powrotem przy cash games 2c/4c i przyniosło to bardzo pozytywne efekty &#8211; usiadłem do stolika z $4, wstałem z $12.17, Stan konta na dzień dzisiejszy &#8211; $34.59. Jak tak dalej pójdzie, to uda mi się osiągnąć pierwszy cel &#8211; czyli $100 &#8211; wcześniej niż zakładałem!</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/dobra-passa-trwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karta się odwraca</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/karta-sie-odwraca/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/karta-sie-odwraca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Przez kilka ostatnich dni, pomimo fantastycznych rozdań, mój bankroll spadł poniżej $20, a dzisiaj nawet poniżej $10. Wbrew wszelkim zasadom sztuki pokerowej postawiłem wszystko na jedną kartę i z ostatnimi $7 usiadłem przy cash table z nieco większymi niż zwykle limitami big blind &#8211; 5c/10c zamiast 2c/4c jak dotychczas. Bardzo ryzykowna strategia, groził mi powrót [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez kilka ostatnich dni, pomimo fantastycznych rozdań, mój bankroll spadł poniżej $20, a dzisiaj nawet poniżej $10. Wbrew wszelkim zasadom sztuki pokerowej postawiłem wszystko na jedną kartę i z ostatnimi $7 usiadłem przy cash table z nieco większymi niż zwykle limitami big blind &#8211; 5c/10c zamiast 2c/4c jak dotychczas. Bardzo ryzykowna strategia, groził mi powrót do 10 centowych freeroll sit&#8217;n'go, ale w tym przypadku dopisało mi szczęście i udało mi się nawet nadrobić straty. Momentami mój stack sięgał $30, ale $10 kosztowało mnie wejście all-in A Q przeciwko parze asów, po tym jak na flopie zobaczyłem A Q 10!!! Co za niefart&#8230; Tak czy owak, zakończyłem wieczór mając znów $20 na koncie, i z mocnym postanowieniem powrotu do niższych stawek, zgodnie z zasadami rozsądnego zarządzania bankrollem.</p>
<p><span id="more-256"></span></p>
<p>Oto dwa najciekawsze rozdania dzięki którym nieco się odkułem: para KK i para 55</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="Exactfit" /><param name="src" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1295705" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="240" src="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1295705" scale="Exactfit" allowscriptaccess="always" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="Exactfit" /><param name="src" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1295708" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="240" src="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1295708" scale="Exactfit" allowscriptaccess="always" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/karta-sie-odwraca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze rozdanie &#8211; para Asów :-) a potem para Dam</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/pierwsze-rozdanie-para-asow-tak-sie-gra-asami/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/pierwsze-rozdanie-para-asow-tak-sie-gra-asami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>
		<category><![CDATA[asy]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Oto jak wyglądała moja pierwsza rozgrywka dzisiejszego wieczoru: Dwa asy na starcie to układ z którym trzeba podbić pre-flop, i tak też zrobiłem. Na placu boju został jeden klient. Po flopie byłem pewien, ze moje dwa asy nadal sa najlepszym układem, więc postanowiłem mojego oponenta troche podpuścić i sprawdziłem po nim. Jak mogłem się spodziewać, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto jak wyglądała moja pierwsza rozgrywka dzisiejszego wieczoru:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="Exactfit" /><param name="src" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1289602" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="240" src="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1289602" scale="Exactfit" allowscriptaccess="always" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Dwa asy na starcie to układ z którym trzeba podbić pre-flop, i tak też zrobiłem. Na placu boju został jeden klient. Po flopie byłem pewien, ze moje dwa asy nadal sa najlepszym układem, więc postanowiłem mojego oponenta troche podpuścić i sprawdziłem po nim. Jak mogłem się spodziewać, po turn przeciwnik podbił, na co ja zareagowałem natychmiastowym podbiciem, a przeciwnik skwapliwie dołożył kolejne 12c do puli. Druga dziesiątka na river popsuła mi trochę humor, ale po tym jak przeciwnik sprawdził, byłem pewien że nadal mam w ręku najlepsze karty. Pozostawało pytanie &#8211; o ile podbić, żeby wyciągnąć jeszcze trochę pieniędzy, ale nie spłoszyć gracza i zostawić sobie ewentualne pole do ucieczki w razie re-raise (przeciwnik mógł mieć dziesiątkę i mnie podpuszczać). Zdecydowałem się na standardowe 3 big blinds, oponent nie mógł się oprzeć i sprawdził. Jak z podręcznika gry w pokera.</p>
<p>Podobnie wyglądało kolejne rozdanie:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="Exactfit" /><param name="src" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1289608" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="240" src="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1289608" scale="Exactfit" allowscriptaccess="always" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Para Q to również początkowy układ przy którym musimy podbić pre-flop, nawet z tak niekorzystnej pozycji. Do flopa ustawiło się czterech innych graczy, ale mogłem być pewien, że o ile jeden z nich nie miał pary asów, króli lub nie skompletował trójki lub dwóch par. Wahałem się czy nie wejść all-in, ale postanowiłem zagrać za 32c. Trzech graczy spasowało, został jeden oponent z $9 na koncie. Po turn nadal wyglądało, że moja para dam to najlepsze karty, jakkolwiek przeciwnik prawdopodobnie miał asa. Postanowiłem, że zobaczenie river bedzie go drogo kosztowało, i podbiłem za $1 &#8211; po czym, jak się spodziewałem, przeciwnik spasował, i nie miałem nawet okazji pochwalić się moimi damami. Autorzy podręczników pokerowych byliby ze mnie dumni po tym rozdaniu!</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/pierwsze-rozdanie-para-asow-tak-sie-gra-asami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Stycznia 2010</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/11-stycznia-2010/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/11-stycznia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy wieczór nie był zbyt sprzyjający. Pomimo najszczerszych wysiłków zakończyłem go stratą $3.50. Stan konta zmniejszył się do $17. Cóż, jutro też jest dzień&#8230; Ciekawsze rozdania &#8211; full house po ostatniej karcie:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejszy wieczór nie był zbyt sprzyjający. Pomimo najszczerszych wysiłków zakończyłem go stratą $3.50. Stan konta zmniejszył się do $17. Cóż, jutro też jest dzień&#8230;<br />
Ciekawsze rozdania &#8211; full house po ostatniej karcie:</p>
<p><center><object width="400" height="240"><param name="movie" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1289511"></param><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /></param><param name="quality" value="high" /></param><param name="allowScriptAccess" value="always" /></param><param name="scale" value="Exactfit"></param><embed src="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=1289511" bgcolor="#FFFFFF" allowScriptAccess="always" scale="Exactfit" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="240"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/11-stycznia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 stycznia 2010</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/6-stycznia-2010/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/6-stycznia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Półtorej godziny gry na cash tables przyniosło zysk netto $2.45. Stan konta po raz pierwszy przekroczył $20!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Półtorej godziny gry na cash tables przyniosło zysk netto $2.45. Stan konta po raz pierwszy przekroczył $20!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/6-stycznia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 stycznia  2010</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/3-stycznia-2010/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/3-stycznia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj zainwestowałem $1 w turniej rebuy z gwarantowana pulą $250. Oprócz początkowej stawki wykorzystałem add-on za kolejnego $1, i zajęłem 11 miejsce ze 165 graczy. Inwestycja $2, wygrana $6.65. 7 minut gry na cash tables zakończyło się stratą 7 centów, ale dzień uznałem za udany.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzisiaj zainwestowałem $1 w turniej rebuy z gwarantowana pulą $250. Oprócz początkowej stawki wykorzystałem add-on za kolejnego $1, i zajęłem 11 miejsce ze 165 graczy. Inwestycja $2, wygrana $6.65. 7 minut gry na cash tables zakończyło się stratą 7 centów, ale dzień uznałem za udany.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/3-stycznia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 stycznia 2010</title>
		<link>http://www.odzeradomilionera.com/2-stycznia-2010/</link>
		<comments>http://www.odzeradomilionera.com/2-stycznia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od zera do milionera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzeradomilionera.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj spędziłem 3h 8 min przy Kassos &#8211; zysk $4.56]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzisiaj spędziłem 3h 8 min przy Kassos &#8211; zysk $4.56</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzeradomilionera.com/2-stycznia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

